
| 中国工商银行 | ||
|---|---|---|
![]() |
开户行 | 中国工商银行安徽省分行 |
| 卡号 | 9558 8013 0710 0715 901 | |
| 户名 | 付义兵 | |
| 中国建设银行 | ||
![]() |
开户行 | 中国建设银行安徽省分行 |
| 卡号 | 4367 4216 3401 1131 790 | |
| 户名 | 付义兵 | |
| 中国农业银行 | ||
![]() |
开户行 | 中国农业银行安徽省分行 |
| 卡号 | 9559 9819 9044 9798 017 | |
| 户名 | 付义兵 | |
| 中国招商银行 | ||
![]() |
开户行 | 中国招商银行北京建国路中行 |
| 卡号 | 6225 8801 0246 4105 | |
| 户名 | 付义兵 | |
| 支付宝 | ||
![]() |
账号 | ![]() |
| 户名 | 付义兵 | |
| 贝宝 | ||
![]() |
人民币账号 | ![]() |
| 美金账号 | ![]() |
|